



South Course HoleNo.1
Par 4 / Back Tee: 420yd Rgl.Tee: 392yd
Front Tee: 381yd Ladies Tee: 335yd
South Course HoleNo.1
TOP > Course Photo
◆HOLE LAYOUT
閉じる◆YARDAGE
■JGA/USGA公認コースレーティング
| コース | ティー | コースレーティング |
|---|---|---|
| 東/南 | BACK | 73.8 |
| 南/西 | BACK | 73.7 |
| 西/東 | BACK | 73.9 |
| コース | ティー | コースレーティング |
|---|---|---|
| 東/南 | LADIES | 72.4 |
| 南/西 | LADIES | 72.3 |
| 西/東 | LADIES | 72.3 |
| HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | RGL. | FRONT | LADIES | |||
| 1 | 2 | 420 | 392 | 381 | 335 | 4 |
| 2 | 8 | 172 | 158 | 143 | 103 | 3 |
| 3 | 3 | 574 | 517 | 506 | 431 | 5 |
| 4 | 5 | 408 | 391 | 361 | 358 | 4 |
| 5 | 9 | 343 | 320 | 311 | 288 | 4 |
| 6 | 6 | 190 | 184 | 167 | 167 | 3 |
| 7 | 7 | 393 | 386 | 366 | 336 | 4 |
| 8 | 1 | 455 | 419 | 398 | 336 | 4 |
| 9 | 4 | 570 | 545 | 523 | 403 | 5 |
| 南コース | 3501 | 3312 | 3156 | 2757 | 36 | |
前のホールへ
