| ゴルフ場名 | 三木ゴルフ倶楽部 |
| 住 所 | 〒673-0703 三木市細川町垂穂字槙山894-827 |
| 電 話 | 0794-86-2121(代表) |
| F A X | 0794-86-2125 |
| 理 事 長 | ![]() |
| 開 場 | 1973年(昭和48年)10月27日 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| コース設計 | 町 田 義 雄(南・東) 阿 部 恒 雄(西) |
| コース | 27ホール PAR108 南コース 9ホール PAR36 東コース 9ホール PAR36 西コース 9ホール PAR36 |
| 1969 | 6月 | 三木槇山開発株式会社設立 |
| (昭和44年) | 10月 | 工事着工 |
| コースは日本国土開発が、クラブハウスは門建設が工事を担当 | ||
![]() |
||
![]() |
||
| 1971 | 11月 | 仮オープン(南、東コース 18ホール) |
| (昭和46年) | ||
| 1973 | 10月 | 正式オープン(西コース増設、27ホール) |
| (昭和48年) | 理事長 末隂道夫、キャプテン 三宅祐治、名誉書記 廣田重吉 | |
| 開場記念式典並びに開場記念競技・招待競技開催 | ||
| 来賓に大原義治三木市長、戸谷松司現姫路市長、鷲尾弘志県会議員などを迎えた。 | ||
| 1976 | 10月 | 関西ゴルフ連盟に加盟 |
| (昭和51年) | KGU加盟招待競技開催 | |
| 1978 | 3月 | 三木ゴルフ倶楽部『アカタイ会』発足 |
| (昭和53年) | 9月 | JGAHDCP CP規定実施 |
| 1979 | 10月 | 高松宮殿下歓迎競技会開催 |
| (昭和54年) | ||
| 1982 | 東コース、スタートハウス完成 | |
| (昭和57年) | 5月 | インタークラブ競技B地区予選 優勝 |
| (於:芦屋カンツリー倶楽部) | ||
| 1985 | 4月 | ロイヤルルーム、コンペミーティングルームを新設 |
| (昭和60年) | 10月 | 関西プロ8月月例大会 |
| 吉村金八氏がプロコースレコード69を記録 | ||
| 1987 | 5月 | インタークラブ競技B地区予選 優勝(於:六甲国際ゴルフ倶楽部) |
| (昭和62年) | 関西アマチュア選手権予選開催 | |
| コースの距離表示をヤードに | ||
| 1990 | 4月 | 末隂道夫理事長逝去 |
| (平成2年) | 三宅祐治理事長就任、副理事長・名誉書記 末隂孝博、キャプテン中橋久正 | |
| 1991 | 9月 | 三木市民間放ゴルフ開催 |
| (平成3年) | 10月 | 社会保険庁長官より表彰を受ける |
| 1993 | 2月 | クラブハウス増改築工事完成 |
| (平成5年) | 4月 | 初代理事長記念碑完成 |
| 10月 | 開場20周年記念式典並びに招待競技開催 | |
| 開場20周年競技開催実施 | ||
| 1996 | 4月 | 調整池の改造工事し貯水量を倍増 |
| (平成8年) | 7月 | 末隂理事長就任 |
| 1997 | 2月 | JGAハンディキャップ規定の完全実施 |
| (平成9年) | 12月 | 山陽自動車道 全線開通 |
| 1998 | 4月 | スプリンクラー工事完了 |
| (平成10年) | ||
| 1999 | 4月 | 5人乗り電磁誘導乗用カート導入 |
| (平成11年) | カート・キャディ棟完成 | |
| 11月 | 兵庫県高等学校・中学校ゴルフ新人大会開催 | |
| 2000 | 3月 | ベントグリーン完成 |
| (平成12年) | 全コースベントグリーン化に伴いコースレート変更 | |
| 2001 | 6月 | 兵庫県高等学校総合体育大会開催 |
| (平成13年) | 9月 | 関西オープン開催 星野英正プロ優勝 |
| 星野英正プロ 南33 東34でコースレコード更新 | ||
| 2003 | 1月 | 女子コースレートによる女子ハンディキャップ制定 |
| (平成15年) | 2月 | アカタイ会300回記念例会 |
| 2005 | インタークラブ決勝競技 準優勝 | |
| (平成17年) | (於:西宮カントリー倶楽部) | |
| 2007 | 第1回 三木市民ゴルフ大会開催 | |
| (平成19年) | ||
| 2009 | 関西高等学校・中学校ゴルフ選手権大会開催 | |
| (平成21年) | 兵庫県ジュニアゴルフ選手権競技開催 | |
| 2012 | 第32回兵庫県オープンゴルフトーナメント開催 | |
| (平成24年) | 松井一浩プロ 優勝 | |
| 第1回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント開催 | ||
| 2013 | バッテリーカート35台導入 | |
| (平成25年) | 第33回兵庫県オープンゴルフトーナメント開催 | |
| 富村真治プロ 優勝 初日、南31・西32のコースレコード更新 | ||
| 第2回兵庫県オープンゴルフレディーストーナメント開催 |